平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
微信公众号 | 北方网 (津云) | 新闻 | 否 | ¥178206.00 | ¥178206.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微博 | 中国日报 | 新闻 | 否 | ¥180000.00 | ¥180000.00 | 500万-1000万 | 《China Daily》官方微博 阅读量100万+,均4.6万互动审稿严格,只工作日接稿 直发文案需带【主题】,不接转发内容太硬需要加【推广】字样 |
微博 | 中国新闻周刊 | 新闻 | 否 | ¥186000.00 | ¥186000.00 | 500万-1000万 | 《中国新闻周刊》官方微博阅读量100万+,均3.3万互动,审核快,配合度高 |
微信公众号 | 中国商报 | 新闻 | 否 | ¥198000.00 | ¥198000.00 | 5万-10万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 企观国资 | 新闻 | 否 | ¥198000.00 | ¥198000.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 荆楚网 | 新闻 | 否 | ¥198000.00 | ¥198000.00 | 500万-1000万 | 头条5万;次头条3万。目前粉丝总数为700万,全国省级重点新闻网站第一大号。下单请先咨询客服。 |
微信公众号 | 中国能源报 | 新闻 | 否 | ¥231000.00 | ¥231000.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国环境 | 新闻 | 否 | ¥264000.00 | ¥264000.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 健康报 | 新闻 | 否 | ¥264000.00 | ¥264000.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服 此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国旅游报 | 新闻 | 否 | ¥264000.00 | ¥264000.00 | 10万-100万 | 下单请联系客服 |
微博 | 凤凰网 | 新闻 | 否 | ¥270000.00 | ¥270000.00 | 500万-1000万 | 凤凰网官方微博 |
微信公众号 | 经济参考报 | 新闻 | 否 | ¥277206.00 | ¥277206.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 光明网 | 新闻 | 否 | ¥297006.00 | ¥297006.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条 |
微信公众号 | 环球人物 | 新闻 | 否 | ¥297006.00 | ¥297006.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 每日商报 | 财经 | 否 | ¥300000.00 | ¥300000.00 | 100万-500万 | 出稿速度快,直编当天可出,周末节假日可发 |
微信公众号 | 中国网 | 新闻 | 否 | ¥316806.00 | ¥316806.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国日报网 | 新闻 | 否 | ¥396000.00 | ¥396000.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 羊城晚报 | 新闻 | 否 | ¥396000.00 | ¥396000.00 | 100万-500万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 金融时报 | 新闻 | 否 | ¥475200.00 | ¥475200.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
微信公众号 | 中国新闻网 | 新闻 | 否 | ¥495000.00 | ¥495000.00 | 500万-1000万 | 下单请联系客服,此价为次条价格 |
北方网 (津云)
微信公众号
高级会员价
¥178,206
金牌会员价
¥178,206
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国日报
微博
高级会员价
¥180,000
金牌会员价
¥180,000
备注信息
《China Daily》官方微博 阅读量100万+,均4.6万互动审稿严格,只工作日接稿 直发文案需带【主题】,不接转发内容太硬需要加【推广】字样
中国新闻周刊
微博
高级会员价
¥186,000
金牌会员价
¥186,000
备注信息
《中国新闻周刊》官方微博阅读量100万+,均3.3万互动,审核快,配合度高
中国商报
微信公众号
高级会员价
¥198,000
金牌会员价
¥198,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
企观国资
微信公众号
高级会员价
¥198,000
金牌会员价
¥198,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
荆楚网
微信公众号
高级会员价
¥198,000
金牌会员价
¥198,000
备注信息
头条5万;次头条3万。目前粉丝总数为700万,全国省级重点新闻网站第一大号。下单请先咨询客服。
中国能源报
微信公众号
高级会员价
¥231,000
金牌会员价
¥231,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国环境
微信公众号
高级会员价
¥264,000
金牌会员价
¥264,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
健康报
微信公众号
高级会员价
¥264,000
金牌会员价
¥264,000
备注信息
下单请联系客服 此价为次条价格
中国旅游报
微信公众号
高级会员价
¥264,000
金牌会员价
¥264,000
备注信息
下单请联系客服
凤凰网
微博
高级会员价
¥270,000
金牌会员价
¥270,000
备注信息
凤凰网官方微博
经济参考报
微信公众号
高级会员价
¥277,206
金牌会员价
¥277,206
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
光明网
微信公众号
高级会员价
¥297,006
金牌会员价
¥297,006
备注信息
下单请联系客服,此价为次条
环球人物
微信公众号
高级会员价
¥297,006
金牌会员价
¥297,006
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
每日商报
微信公众号
高级会员价
¥300,000
金牌会员价
¥300,000
备注信息
出稿速度快,直编当天可出,周末节假日可发
中国网
微信公众号
高级会员价
¥316,806
金牌会员价
¥316,806
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国日报网
微信公众号
高级会员价
¥396,000
金牌会员价
¥396,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
羊城晚报
微信公众号
高级会员价
¥396,000
金牌会员价
¥396,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
金融时报
微信公众号
高级会员价
¥475,200
金牌会员价
¥475,200
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格
中国新闻网
微信公众号
高级会员价
¥495,000
金牌会员价
¥495,000
备注信息
下单请联系客服,此价为次条价格